Constructors’ Championship
Result correct as of SingTel Singapore Grand Prix, Sunday 26th September 2010.
| 1. | Red Bull Racing-Renault | 383 |
| 2. | Vodafone McLaren-Mercedes-Benz | 359 |
| 3. | Ferrari | 319 |
| 4. | Mercedes Grand Prix Petronas | 168 |
| 5. | Renault F1 | 133 |
| 6. | Force India-Mercedes-Benz | 60 |
| 7. | AT&T Williams-Cosworth | 56 |
| 8. | BMW-Sauber-Ferrari | 27 |
| 9. | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 10 |
| 10. | Lotus Racing-Cosworth | 0 |
| 11. | Virgin Racing-Cosworth | 0 |
| 12. | Hispania Racing Team-Cosworth | 0 |
