Round 2, Malaysia: Qualifying
| Position | Driver | Nationality | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing-Renault | 1:37.468 | 1:35.934 | 1:34.870 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1:36.861 | 1:35.852 | 1:34.974 |
| 3. | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing-Renault | 1:37.924 | 1:36.080 | 1:35.179 |
| 4. | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1:37.033 | 1:35.569 | 1:35.200 |
| 5. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:36.897 | 1:36.320 | 1:35.802 |
| 6. | Nick Heidfeld | GER | Renault Grand Prix | 1:37.224 | 1:36.811 | 1:36.124 |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:36.744 | 1:36.557 | 1:36.251 |
| 8. | Vitaly Petrov | RUS | Renault Grand Prix | 1:37.210 | 1:36.642 | 1:36.324 |
| 9. | Nico Rosberg | GER | Mercedes Grand Prix | 1:37.316 | 1:36.388 | 1:36.809 |
| 10. | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1:36.994 | 1:36.691 | 1:36.820 |
| 11. | Michael Schumacher | GER | Mercedes Grand Prix | 1:36.904 | 1:37.035 | |
| 12. | Sebastien Buemi | SUI | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 1:37.693 | 1:37.160 | |
| 13. | Jaime Alguersuari | ESP | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 1:37.677 | 1:37.347 | |
| 14. | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1:38.045 | 1:37.370 | |
| 15. | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1:38.163 | 1:37.496 | |
| 16. | Sergio Perez | MEX | Sauber-Ferrari | 1:37.759 | 1:37.528 | |
| 17. | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1:37.693 | 1:37.593 | |
| 18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1:38.276 | ||
| 19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus-Cosworth | 1:38.645 | ||
| 20. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus-Cosworth | 1:38.791 | ||
| 21. | Timo Glock | GER | Marussia Virgin Racing-Cosworth | 1:40.648 | ||
| 22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Marussia Virgin Racing-Cosworth | 1:41.001 | ||
| 23. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania Racing Team-Cosworth | 1:41.549 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania Racing Team-Cosworth | 1:42.574 |
107% of Q1 time: 1:43.516

